Bandeau
Christian Voillemont
Slogan du site

Le site web de VOILLEMONT Christian, les livres de Christian Voillemont et d’Arnaud Voillemont

Nouvelle LunePremier quartierPleine LuneDernier quartier
Date Heure Date Heure Date Heure Date Heure 
5 janv. 20 h 28  14 janv. 1 h 45  21 janv. 0 h 16  27 janv. 16 h 10 
4 fév. 16 h 04  12 fév. 17 h 26  19 fév. 10 h 53  26 fév. 6 h 28 
6 mars 11 h 04  14 mars 5 h 27  20 mars 20 h 43  27 mars 23 h 10 
5 avril 3 h 50  12 avr. 14 h 06  19 avr. 6 h 12  26 avr. 17 h 18 
4 mai 17 h 45  11 mai 20 h 12  18 mai 16 h 11  26 mai 11 h 34 
3 juin 5 h 02  10 juin 0 h 59  17 juin 3 h 31  25 juin 4 h 46 
2 juil. 14 h 16  9 juil. 5 h 55  16 juil. 16 h 38  24 juil. 20 h 18 
31 juil. 22 h 12  7 août 12 h 31  15 août 7 h 29  23 août 9 h 56 
30 août 5 h 37  5 sept. 22 h 10  13 sept. 23 h 33  21 sept. 21 h 41 
28 sept. 13 h 26  5 oct. 11 h 47  13 oct. 16 h 08  21 oct. 7 h 39 
27 oct. 22 h 38  4 nov. 5 h 23  12 nov. 8 h 34  19 nov. 11 h 40 
26 nov. 10 h 06  4 déc. 1 h 58  12 déc. 0 h 12  18 déc. 23 h 57 
26 déc. 0 h 13             

Image illustrative de l’article Lune
Par NASA/GSFC/Arizona State University — http://apod.nasa.gov/apod/ap110303.html (see also http://lroc.sese.asu.edu/news/index.php?/archives/341-Nearside-Spectacular !.html), Domaine public, Lien

<:escal:proposer:sujet:>